相関図 : 媒体の新旧交代
各媒体仕様
外観・特徴 | 仕様 | 作成方法・問題点 | |
リターナブルかんばん | ファスナー付きのビニールケースに入れて繰り返し利用 | ●外寸:L205×H100mm●中身の寸法: L185~195mm H80~85mmm●100枚で 重さ:1.7Kg 厚さ:130~150mm前後 | レーザープリンタなどで印刷、裁断、袋詰め(手作業)・経年変化でファスナー部が固くなり、割れたり欠けたりする・ファスナー部の厚さ(1.5mm)、高さ15mmは運用上の貢献が少ない |
e-かんばん・紙かんばん | 感熱紙に印刷 使い捨て | ●外寸:L205×H85mm 片面印刷,再生難 100枚で 重さ:250g 厚さ:15mm | ロールの巻き癖大、カット刃の消耗・発行時間大 産業廃棄物処分費大 環境負荷大 |
外観・特徴 | 仕様 | 作成方法 | |
リライト TPSカードⓇ 詳しくはこちら→ | ・繰り返し印刷可&RFID入り・カラーストライプ ・コーナーカット・ラウンドカット | 外寸:L150×H75mm両面印刷可100枚で 重さ:460g 厚さ:45mm程度 | →TPSカード発券端末へ |
・繰り返し印刷可&RFID入り ・コーナーカット・ラウンドカット | 外寸:L150×H80mm 片面印刷100枚で 重さ:500g 厚さ:37mm程度 | →TPSカード発券端末へ |
サイズ比較
100枚当たりの厚さ比較
100枚当たりの重さ比較
可視面積比較
媒体の外寸に対する可視面積(印刷可能エリア)を比較します。 ※シンボル印刷エリアは可視エリアではないため差し引きます。